1
/
of
1
marantz
SA-14S1SE- Premium Series - marantz
SA-14S1SE- Premium Series - marantz
Regular price
Rs. 374,900.00
Regular price
Sale price
Rs. 374,900.00
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
SA-14S1Reference Super Audio CD Player.
Technical Specifications
Features
| CD Compatibility: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data | No / Yes / Yes / Yes / Yes |
| iPod / iPhone compatible USB input | Yes |
| HDAM version | HDAM+HDAM SA2 |
| Asynchronous mode rear USB | Yes |
| Bit-perfect transmission | Yes |
| USB-B DSD Audio Streaming (DoP) | DSD2.8 / DSD5.6 |
| Ground isolator for DAC Mode operation | Yes |
| Power Transformer: Toroidal / El | Yes / No |
| High Grade Audio Components | Yes |
| Customised Components | Yes |
| Symmetric circuit layout | Yes |
| Extra metal plate for chassis strengthing | Yes |
| Digital out off / Audio EX Mode | Yes / No |
| Headphone: Standard / Buffer / Current feedback | No / Yes / Yes (HDAM SA2) |
| DAC operation mode: USB / Coax / Optical | Yes / Yes / Yes |
Others
| Selectable filter: CD / SA-CD | Yes / Yes + DAC-Mode |
| Zero Impedance Matching joint copper | Yes |
| Separated rectifier circuit for analogue and digital circuitry | Yes |
| Display: Dimmer / Off | No / Yes |
| Low noise LCD display | Yes |
Playback
| Program Play (CD) | 20 |
| Repeat | Yes |
| Random Play | Yes |
| Start Sound Mode for SA-CD | Yes |
Inputs/Outputs
| Analogue Out (Cinch) | 2ch |
| Digital Optical In / Out | Yes / Yes |
| Digital Coaxial In / Out | Yes / Yes |
| Sample Rate digital In | 192 kHz/24-bit |
| Gold Plated Cinch | Yes |
| USB Audio (Front ) / Made for iPod / Works with iPhone | Yes / Yes / Yes |
| USB type B input for PC (rear) | Yes |
| D-Bus | Yes |
| Headphone Out | Yes |
| Headphone Volume Control | Yes |
Specifications
| Mechanism | FG Mecha (MZ original) |
| D/A Conversion | Multi-bit, Delta-Sigma |
| DAC IC | DSD1792A |
| Digital Filter | DSD1792A |
| Noise Shaper | DSD1792A |
| Low Pass Filter stage | HDAM |
| Output Buffer | HDAM SA2 |
| Headphone amp | HDAM + HDAM SA2 |
| Frequency Response (Cust.) | 2 Hz - 50 kHz |
| Dynamic Range (SA) | 112 dB |
| Signal to Noise Ratio (SA) | 110 dB |
| Total Harmonic Distortion (SA) | 0.00% |
| Channel Separation (SA) | 102 dB |
| Frequency response | 2 Hz - 20 kHz |
| Dynamic Range | 100 dB |
| Signal to Noise Ratio | 110 dB |
| Total Harmonic Distortion | 0.00% |
| Signal to Noise Ratio | 100 dB |
General
| Available Colors: Gold / Silver / Black / Silver-Gold | Yes / No / Yes / No |
| Metal Front Panel | Yes |
| Remote Control | RC001PMSA |
| Power Consumption in W | 37 |
| Standby Consumption in W | 0.3 |
| Auto Power off | Yes |
| Detachable Power Cable | Yes |
| Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 440 x 123 x 419 |
| Weight in kg | 14.5 |
Share
